Bar and Rod
Centerless Grinding Bar

φ0.8mm-φ20mm and 1000mm-3000mm |
h9 | h8 | h7 | h6 |
ASTM F136 | ASTM F67 | ASTM F1295 | ISO 13485 |
ISO5832-3 | ISO 5832-2 | AMS 4928 | AMS 4911 |
Ti6Al4VEli | Ti6Al7Nb | Gr2 | Gr3 |
Gr4 | Gr5 | Ti-6242 | Ti-6246 |
Medical | 3C | Aerospace | Engry |
Small Necking Value | Large Torsion angle | Stable Performance | High Precision |
Centerless Turning Bar
φ20mm-φ150mm and 500mm-3000mm |
±0.10mm | ±0.05mm | ±0.25mm | h9 |
Ti6Al4VEli | Ti6Al7Nb | Gr2 | Gr3 |
Gr4 | Gr5 | Ti-6246 | Ti-6242 |
ASTM F136 | ASTM F67 | ASTM F1295 | ISO 13485 |
ISO5832-3 | ISO 5832-2 | AMS 4928 | AMS 4911 |
Medical | 3C | Aerospace | Engry |
Microstructure ≤ A3 | Oxygen ≤ 0.05% | UT ≤ Level A | Stable performance |

Turning Ground Bar

φ150mm-φ500mm and 500mm-3000mm |
±0.50mm | ±0.20mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
Ti6Al4VEli | Ti6Al7Nb | Gr2 | Gr3 |
Gr4 | Gr5 | Gr9 | Gr12 |
ASTM F136 | ASTM F67 | ASTM F1295 | ISO 13485 |
ISO5832-3 | ISO 5832-2 | AMS 4928 | AMS 4911 |
Medical | 3C | Aerospace | Engry |
Large single Size | Microstructure ≤ A5 | UT ≤ Level A | Stable performance |