Forging
Forging

Gr1 TA1 | Gr2 TA2 | Gr3 TA3 | Gr4 TA4 |
Gr5 Ti6Al4V | Gr23 Ti6Al4VEli | TC4 Ti6Al4V | TC4Eli Ti6Al4VEli |
Ti6Al7Nb TC20 | Gr7 Ti5V2.5Sn |
Diameter: | from 10mm to 900mm |
Thickness: | from 10mm to 400mm |
Metalloygraphy: | from A1 to B9 |
Ring

TA1 | ||
TB13 | Ti-4Al22V | |
Ti-15333 |
φ 1.000 mm | φ 1.200 mm | φ 1.600 mm |
φ 3.175 mm | φ 4.760 mm | φ 5.100 mm |
φ 6.000 mm | φ 8.000 mm | φ 12.00 mm |