Wire and Coil

Grade 5 | Ti-6Al-4V | TC4 |
Grade 23 | Ti-6Al-4V SLO | TC20 |
Grade 7 | Ti-5Al-2.5Sn | TA1 |
φ 1.000 mm | φ 1.200 mm | φ 1.600 mm |
φ 3.175 mm | φ 4.760 mm | φ 5.100 mm |
φ 6.000 mm | φ 8.000 mm | φ 12.00 mm |
AWS A5.16 | ASTM B863 | NB/T 47018.7 |
① PA (Plasma Atomization) for Powder in AM (Additive Manufacturing) |
② Fastener |
③ Welding |

Grade 5 | Ti-6Al-4V | TC4 |
Grade 23 | Ti-6Al-4V SLO | TC20 |
Grade 7 | Ti-5Al-2.5Sn | TA1 |
φ 1.000 mm | φ 1.200 mm | φ 1.600 mm |
φ 3.175 mm | φ 4.760 mm | φ 5.100 mm |
φ 6.000 mm | φ 8.000 mm | φ 12.00 mm |
AWS A5.16 | ASTM B863 | NB/T 47018.7 |
① WAAM for AM (Additive Manufacturing) |
② Welding |

Grade 5 | Ti-6Al-4V | TC4 |
Grade 23 | Ti-6Al-4V SLO | TC20 |
Grade 7 | Ti-5Al-2.5Sn | TA1 |
φ 1.000 mm | φ 1.200 mm | φ 1.600 mm |
φ 3.175 mm | φ 4.760 mm | φ 5.100 mm |
AWS A5.16 | ASTM B863 | NB/T 47018.7 |
① Welding |